[MN-009] FUTABAとJRのサーボ信号長

2002.7.11掲載
 

 

サーボ信号(パルス長)の生成範囲

FUTABA 5〜9CH JR
END POINT 最小 最大 T-ADJ 最小 最大
% ms ms % ms ms
      150 0.900 2.100
140 0.920 2.120 140 0.940 2.060
130 0.920 2.120 130 0.980 2.020
120 0.920 2.120 120 1.020 1.980
110 0.920 2.120 110 1.060 1.940
100 0.967 2.073 100 1.100 1.900
90 1.022 2.018 90 1.140 1.860
80 1.078 1.962 80 1.180 1.820
70 1.133 1.907 70 1.220 1.780
60 1.188 1.852 60 1.260 1.740
50 1.243 1.797 50 1.300 1.700
40 1.298 1.742 40 1.340 1.660
30 1.355 1.685 30 1.380 1.620
20 1.410 1.630 20 1.420 1.580
10 1.465 1.575 10 1.460 1.540
0 1.520 1.520 0 1.500 1.500
 
FUTABA製FF-9についてはサーボコントローラで測定した。
上記の測定値は5〜9CHの出力であり、END POINTは110%までリニアに変化する。
 
FF-9 の 1〜4CHの出力
 END POINT 100%の場合
 最小 1.112ms
 最大 1.928ms
 

  
Indexへ戻る